
Venus et Fleur
Venus et Fleur, established by Sunny and Seema, stands as an epitome of luxury and enduring romance in the floral industry.
Store Overview
Est. Organic Traffic
345.2KEst. Paid Traffic
3.1KBirthed from a personal quest for quality and reliability, they introduced the world to Eternity® Flowers—luxurious florals that preserve their freshness for over a year.
With endorsements from global icons like the Kardashians and the Hadids, Venus et Fleur has garnered international acclaim.
Media

Traffic & Trends
Venus et Fleur Organic Traffic Metrics
venusetfleur.com’s organic traffic with search engine authority and overall performance data.
Authority Score
56Est. Organic Traffic
345.2KOrganic Keywords
41.3KTop Landing Pages
| Keyword | Total Traffic | N. of Keywords | Traffic Percentage |
|---|---|---|---|
| https://www.venusetfleur.com/ | 68.1K | 2.1K | 44.05 |
| https://www.venusetfleur.com/collections/eternity-roses | 16.7K | 1.0K | 10.78 |
| https://www.venusetfleur.com/collections/shop-all-eternity-flowers | 7.8K | 1.9K | 5.03 |
| https://www.venusetfleur.com/collections/flower-delivery-new-york-city | 5.8K | 157 | 3.74 |
| https://www.venusetfleur.com/collections/shop-all-classics | 4.4K | 488 | 2.86 |
Top Organic Keywords
| Keyword | Position | Volume | Traffic (%) |
|---|---|---|---|
| venus et fleur | 1 | 40.5K | 20.97 |
| forever roses | 1 | 22.2K | 3.56 |
| venus et fleur nyc | 1 | 6.6K | 3.41 |
| venus flowers | 1 | 4.4K | 2.27 |
| venus and fleur | 1 | 3.6K | 1.86 |
| venus fleur | 1 | 3.6K | 1.86 |
| venus de fleur | 1 | 3.6K | 1.86 |
| rose with flowers | 1 | 18.1K | 1.54 |
| venus et fleur roses | 1 | 2.9K | 1.5 |
| fleur et venus | 1 | 2.4K | 1.24 |
Paid Traffic Metrics
venusetfleur.com’s estimated paid traffic including the number of keywords and traffic cost based on monthly traffic volume.
Paid Traffic
3.1KPaid Keywords
99Paid Traffic Cost
6.2K



